de:events:event-uebersicht_und_kalender
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| de:events:event-uebersicht_und_kalender [2026/03/06 23:16] – Auto-update via wiki_push.py finariel | de:events:event-uebersicht_und_kalender [2026/03/15 10:22] (current) – Deleted: page moved to new translation-compatible path finariel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ^ **Event-Übersicht und Kalender** ^ ^ | ||
| - | | **Kategorie** | events | | ||
| - | | **Quelle** | https:// | ||
| - | | **Stand** | 2026-03-06 | | ||
| - | |||
| - | ===== Übersicht ===== | ||
| - | |||
| - | Sea of Conquest bietet eine Vielzahl von Events, die täglich, wöchentlich und saisonal verfügbar sind. Events sind eine der wichtigsten Ressourcenquellen im Spiel – insbesondere für die begehrten **Hymnen-Muscheln** (Hymn Conches), **Echo-Muscheln** (Echo Conches) und **Smaragde** (Emeralds). Das regelmäßige Teilnehmen an Events ist der Schlüssel zur kostenfreien Progression, | ||
| - | |||
| - | Die Events lassen sich in vier Hauptkategorien unterteilen: | ||
| - | |||
| - | ===== Details ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Tägliche Events und Aktivitäten ==== | ||
| - | |||
| - | Tägliche Aufgaben sind die zuverlässigste Grundlage für die freie Ressourcengewinnung. Das **Tagesaufgaben-Panel** (oben im Bildschirm zugänglich) enthält eine 7-Tage-Kalenderseite. Die Aufgaben werden durch normales Spielen erfüllt. Am Ende der Woche erhält der Spieler Belohnungen basierend auf der erreichten Kistenstufe. | ||
| - | |||
| - | Das Maximum ist **Kistenstufe 20** mit folgenden Belohnungen: | ||
| - | |||
| - | ^ Kistenstufe 20 – Belohnungen ^ | ||
| - | | 40 Smaragde | | ||
| - | | 1 Hymnen-Muschel | | ||
| - | | 2 Echo-Muscheln | | ||
| - | | 25 Einzelstücke Bd. IV | | ||
| - | | 6 × 30-min Baukontingent-Speedup | | ||
| - | | 6 × Sternbeobachtungs-Speedup | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Weitere tägliche Quellen: | ||
| - | * **Tägliche Anmeldebonusse: | ||
| - | * **Kumulierte tägliche Belohnungen: | ||
| - | * **Prüfungen (Trials):** Rundenbasierte PvE-Kämpfe; | ||
| - | |||
| - | ==== Wöchentliche Events ==== | ||
| - | |||
| - | ^ Event ^ Turnus ^ Hauptbelohnungen ^ Voraussetzungen ^ | ||
| - | | **Lord of the Seas** | Wöchentlich (Mo–So) | Punkte-Truhen, | ||
| - | | **Showdown O' Gangs** | Zyklisch / periodisch | **Hymnen-Muscheln**, | ||
| - | | **Tagesaufgaben-Wochenkalender** | Wöchentlich | Bis zu 40 Smaragde, 1 Hymnen-Muschel, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Der **Lord of the Seas** ist ein wöchentliches Event, das von Montag bis Sonntag läuft. Jeden Tag gibt es eine andere Aktivität: Handel, Kabinenupgrades, | ||
| - | |||
| - | ==== Gang-Events und der Showdown O' Gangs ==== | ||
| - | |||
| - | Der **Showdown O' Gangs** (Crew Showdown) ist das wichtigste Gang-Event im Spiel – und eine der wenigen zuverlässigen Quellen für die seltenen **Hymnen-Muscheln**. Top-Gangs auf dem Server kämpfen in organisierten Schaukämpfen gegeneinander. | ||
| - | |||
| - | Besonderes Feature: Es lohnt sich, die Kämpfe in Echtzeit zu verfolgen, da das Spiel zufällig zuschauende Spieler mit **Echo-Muscheln** und **Goldenen Muscheln** belohnt. Auch das Wetten auf Kämpfe kann sehr lukrativ sein. | ||
| - | |||
| - | ^ Gang-Event ^ Typ ^ Besonderheiten ^ Belohnungen ^ | ||
| - | | **Showdown O' Gangs** | Zyklisch PvP | Einzige regelmäßige Hymnen-Muschel-Quelle; | ||
| - | | **Gang' | ||
| - | | **Port Renown Duel** | Gang-PvP | Belagerungsangriff auf eine stärkere Gang; zufälliger Hafen als Kampfplatz; Renommee-Gewinn/ | ||
| - | | **Gang Stash (Schatzkammer)** | Passiv / täglich | Mitglieder können täglich kostenlos Ressourcen aus der Gang-Schatzkammer nehmen | Holz, Eisen, Gold, gelegentlich Smaragde | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Saisonale und Langzeit-Events ==== | ||
| - | |||
| - | ^ Event ^ Dauer ^ Wichtigste Belohnungen ^ Beschreibung ^ | ||
| - | | **Grand Odyssey** | Server-Zeitlinie | Smaragde, einzigartige Materialien, | ||
| - | | **Sea Voyage** | 30 Tage | Viele Ressourcen und Punkte-Belohnungen | Langzeit-Event mit mehreren täglichen Aufgaben zur Punktesammlung | | ||
| - | | **Pirate King's Trail** | 7 Tage (wiederkehrend) | Crimson Sentinel (Episches Schiff), Madame Lulu (Heiler) | Wöchentliches Event, das mit starken Einsteiger-Belohnungen beginnt; auch Hymnen-Muscheln | | ||
| - | | **Azure Promise** | Begrenzt (periodisch) | Hymnen-Muscheln, | ||
| - | | **Saisonale Events** | Feiertage / Meilensteine | Event-spezifisch (Skins, Smaragde, Ressourcen) | Erscheinen zu realen Feiertagen (Weihnachten, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Spezielle und zeitlich begrenzte Events ==== | ||
| - | |||
| - | ^ Event ^ Frequenz ^ Beschreibung ^ Hauptbelohnungen ^ | ||
| - | | **Power Rush** | Periodisch | Spieler erhöhen ihre Machtbewertung auf bestimmte Stufen für Belohnungen | Ressourcen, Speedups | | ||
| - | | **Undead Revenge** | Periodisch | Geisterschiffe spawnen alle 2 Stunden auf der Weltkarte; kumulierter Schaden zählt | Punkte-Truhen, | ||
| - | | **Pirate Revel** | Periodisch | Kochorders erfüllen vor Countdown-Ablauf; | ||
| - | | **Kraken-Raid** | Periodisch | 4-Spieler-Raid gegen Boss-Seeungeheuer; | ||
| - | | **Segelbootrennen** | Periodisch | Rennformat gegen andere Spieler | Renommee-Punkte, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Hymnen-Muscheln: | ||
| - | |||
| - | **Hymnen-Muscheln** (Hymn Conches) sind die wichtigste Beschwörungs-Währung im Spiel – deutlich seltener als Echo-Muscheln. Es gibt nur drei Events, bei denen alle Spieler Hymnen-Muscheln verdienen können: | ||
| - | |||
| - | # **Pirate King's Trail** (wöchentlich) | ||
| - | # **Showdown O' Gangs** (zyklisch) | ||
| - | # **Azure Promise** (periodisch) | ||
| - | |||
| - | Für den **Showdown O' Gangs** ist die Mitgliedschaft in einer hochrangigen Gang auf dem Server entscheidend – höherrangige Gangs erhalten mehr Hymnen-Muscheln als Belohnung. | ||
| - | |||
| - | ===== Tipps ===== | ||
| - | |||
| - | * **Tritt einer aktiven Top-Gang bei:** Viele der lukrativsten Events – insbesondere der Showdown O' Gangs – setzen die Gang-Mitgliedschaft voraus. Ohne Gang verpasst du eine der wenigen Hymnen-Muschel-Quellen. | ||
| - | * **Verfolge Showdown-Kämpfe live:** Das Spiel belohnt aktive Zuschauer beim Showdown O' Gangs mit zufälligen Echo-Muscheln und Goldenen Muscheln – eine passive, einfache Ressource. | ||
| - | * **Schau täglich in die Tagesaufgaben: | ||
| - | * **Priorisiere Events mit Hymnen-Muscheln: | ||
| - | * **Spare Hymnen-Muscheln für 80er-Pulls: | ||
| - | * **Verfolge saisonale Events:** Feiertags-Events und Jubiläen bringen exklusive Belohnungen und Promo-Codes. Folge den offiziellen Social-Media-Kanälen, | ||
| - | |||
| - | ===== Quellen ===== | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | Events | ||
| - | ---- | ||
| - | → [[en: | ||
| - | |||
| - | /* Source: https:// | ||
de/events/event-uebersicht_und_kalender.1772835416.txt.gz · Last modified: by finariel
