de:helden:helden-rekrutierung_und_splitter-system
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:helden:helden-rekrutierung_und_splitter-system [2026/03/12 21:51] – Auto-update via wiki_push.py finariel | de:helden:helden-rekrutierung_und_splitter-system [2026/03/15 10:22] (current) – Deleted: page moved to new translation-compatible path finariel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ^ **Helden-Rekrutierung und Splitter-System** ^ ^ | ||
| - | | **Kategorie** | Helden | | ||
| - | | **Quelle** | https:// | ||
| - | | **Stand** | 2026-03-06 | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Übersicht ===== | ||
| - | In Sea of Conquest sind Helden der wichtigste Faktor für Kampfstärke und Fortschritt. Jedes Schiff kann mehrere Helden aufnehmen, die als Kapitän, Erster Offizier oder Kanonier eingesetzt werden und sowohl die Schiffswerte als auch die Nahkampfleistung im Prüfungsmodus beeinflussen. Ohne gut entwickelte Helden ist es kaum möglich, höherstufige Inhalte zu meistern. | ||
| - | |||
| - | Helden werden hauptsächlich über das sogenannte Seemeeresspiegel-Artefakt rekrutiert, das nach dem Abschluss von Hauptkapitel VI freigeschaltet wird. Dieses Artefakt ermöglicht den Zugang zur Muschelseite, | ||
| - | |||
| - | Helden in Sea of Conquest sind in drei Seltenheitsstufen unterteilt: Selten (Blau), Episch (Lila) und Legendär (Orange). Je höher die Seltenheit, desto stärker die Grundwerte, desto mehr Fähigkeiten werden freigeschaltet und desto schwieriger ist die Beschaffung sowie Aufwertung. Ein Legendärer Held mit niedrigem Rang kann dabei von einem hochgezüchteten Epischen Helden übertroffen werden. | ||
| - | |||
| - | Neben dem Beschwörungssystem gibt es weitere Quellen für Helden und Rekrutierungswährungen: | ||
| - | |||
| - | ===== Details ===== | ||
| - | ==== Rekrutierungswährungen: | ||
| - | Das Rekrutierungssystem basiert auf zwei Muscheltypen, | ||
| - | |||
| - | Die **Hymnenmuschel** ist wesentlich seltener und ermöglicht den Zugang zu zeitbegrenzten Bannern mit erhöhter Chance auf bestimmte Epische oder Legendäre Helden. Die wichtigsten Quellen für Hymnenmuscheln sind: Helden-Token-Tausch, | ||
| - | |||
| - | ^ Muscheltyp ^ Häufigkeit ^ Hauptquellen ^ Verwendung ^ | ||
| - | | **Echomuschel** | Häufig | Prüfungen, Kapitel-Meilensteine, | ||
| - | | **Hymnenmuschel** | Selten | Gang-Ereignisse, | ||
| - | | **Glanzmuschel** | Sehr selten | Saisonereignisse, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Beschwörungsbanner und Pity-System ==== | ||
| - | Das Beschwörungssystem unterscheidet zwischen mehreren Bannertypen. Das **Vereinte-Front-Banner** (Standard) verlangt eine Echomuschel pro Versuch und garantiert alle 10 Beschwörungen einen Epischen oder besseren Helden. Das **Startbanner** ist für Einsteiger gedacht: //Fahrt hinaus auf See// garantiert innerhalb von zehn Beschwörungen und //Fahrt hinaus auf See II// innerhalb von fünfzig Beschwörungen je einen Legendären Helden. | ||
| - | |||
| - | Zeitbegrenzte **Limitierte Banner** arbeiten mit Hymnmuscheln. Nach spätestens 80 Beschwörungen ist ein Legendärer Held garantiert. Dieses Pity-System läuft nicht bannerübergreifend weiter, weshalb es sich empfiehlt, erst dann zu ziehen, wenn mindestens 80 Hymnenmuscheln angespart wurden. | ||
| - | |||
| - | ^ Bannertyp ^ Währung ^ Garantie Episch ^ Garantie Legendär ^ Besonderheit ^ | ||
| - | | Vereinte Front (Standard) | Echomuschel | Alle 10 Züge | Alle 100 Züge | Tägl. 1 Gratisoversuch | | ||
| - | | Startbanner I | Echomuschel/ | ||
| - | | Startbanner II | Echomuschel/ | ||
| - | | Limitiertes Banner | Hymnenmuschel | Alle 10 Züge | Innerhalb 80 Züge | Zeitbegrenzt, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Heldensplitter und Rang-Aufwertungssystem ==== | ||
| - | Jede Rekrutierung hat die Chance, direkt 50 Heldensplitter eines Helden zu liefern, was einer vollständigen Rekrutierung entspricht. Alternativ können Splitter gesammelt werden, bis die benötigte Anzahl erreicht ist. Mit 50 Splittern eines Helden wird dieser freigeschaltet. | ||
| - | |||
| - | Nach der Rekrutierung kann der Rang eines Helden durch **Heldenabzeichen** erhöht werden, die durch das Beschwören doppelter Helden gewonnen werden. Jede doppelte Rekrutierung ergibt 50 Abzeichen. Der Rang reicht bis Stufe 12 und schaltet bei bestimmten Stufen neue Fähigkeiten frei. Ein Legendärer Held entfaltet sein volles Potenzial erst ab Rang 4, wenn alle Hauptfähigkeiten freigeschaltet sind — dafür sind mindestens zwei Duplikate erforderlich. | ||
| - | |||
| - | ^ Seltenheit ^ Splitter zum Rekrutieren ^ Abzeichen pro Duplikat ^ Rang 4 (alle Fähig. frei) ^ Rang 12 (Maximum) ^ | ||
| - | | Selten | 50 | 50 | ~2 Duplikate | ~10 Duplikate | | ||
| - | | Episch | 50 | 50 | ~2 Duplikate | ~10 Duplikate | | ||
| - | | Legendär | 50 | 50 | 2 Duplikate (100 Abz.) | ~10 Duplikate | | ||
| - | | SP-Legendär | 50 | 50 | 2–3 Duplikate | ~5 Duplikate (ca. 218 Abz. für 6★) | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Helden-Quellen im Überblick ==== | ||
| - | Es gibt verschiedene Wege, Helden und Rekrutierungsmaterialien zu erhalten. Der primäre Weg ist das Beschwörungssystem, | ||
| - | |||
| - | ^ Quelle ^ Verfügbarkeit ^ Kosten / Voraussetzung ^ Held / Belohnung ^ | ||
| - | | Seemeeresspiegel (Standardbanner) | Täglich | 1 Echomuschel (+ 1 gratis) | Selten bis Legendär | | ||
| - | | Limitierte Banner | Zeitbegrenzt | Hymnenmuscheln (80 = Garantie) | Bestimmte Legendäre Helden | | ||
| - | | Startbanner | Nur Einsteiger | Story-Fortschritt | Garantierter Legendärer Held | | ||
| - | | Gilden-Emporium | Ab Verehrung/ | ||
| - | | Gang-Ereignisse (Showdown der Gangs) | Regelmäßig | Gang-Teilnahme | Hymnmuscheln | | ||
| - | | Helden-Token-Tausch | Dauerhaft | Helden-Token (aus vollen Helden) | Hymnenmuscheln | | ||
| - | | Schatz der Gezeiten | Wöchentlich | Wochenmissionen abschließen | Echomuscheln, | ||
| - | | Story-Missionen | Einmalig | Kapitelfortschritt | Echomuscheln, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Heldeneinsatz im Kampf ==== | ||
| - | Helden dienen in zwei grundlegend verschiedenen Spielmodi: im Seegefecht und im Nahkampf (Prüfungen). Im **Seegefecht** werden Helden auf Schiffen platziert und erhöhen deren Werte. Der Verfassungswert von Helden, die auf dem Flaggschiff eingesetzt sind, erhöht direkt die Trefferpunkte des Schiffes. Im **Nahkampf** kämpfen Helden rundenbasiert und setzen Fähigkeiten ein, die über ein Wutsystem aktiviert werden. | ||
| - | |||
| - | Fähigkeiten werden durch Antippen des Helden-Portraits ausgelöst, sobald ausreichend Wut angesammelt wurde. Einige Fähigkeiten haben eine Abklingzeit. Wichtig ist, Heilfähigkeiten von Unterstützungshelden rechtzeitig einzusetzen, | ||
| - | |||
| - | ==== Saison-Helden und Saisonübergreifende Verfügbarkeit ==== | ||
| - | Helden sind in der Regel an bestimmte Saisons gebunden, erkennbar an den Beschriftungen //S1//, //S2// usw. im Spiel. Limitierte Helden aus vergangenen Saisons sind oft nicht mehr über reguläre Banner verfügbar und erscheinen allenfalls in Wiederholungs-Ereignissen. Dies macht das rechtzeitige Freischalten saisonaler Helden besonders wichtig. | ||
| - | |||
| - | ===== Tipps ===== | ||
| - | * **Priorität Einsteiger: | ||
| - | * **Muschelsparen: | ||
| - | * **Rang vor Breite:** Investiere lieber in wenige Helden und bringe sie auf Rang 4 (alle Fähigkeiten frei), als viele schwache Helden zu sammeln. | ||
| - | * **Duplikate kaufen:** Wenn du einen stark genutzten Legendären Helden hast, lohnt es sich, Duplikate im Marktstand zu kaufen, um Abzeichen zu erhalten. | ||
| - | * **Gildenbeziehungen aufbauen:** Erreiche die Beziehungsstufe // | ||
| - | * **Gang-Ereignisse nicht verpassen: | ||
| - | * **Epische vs. Legendäre Helden:** Ein 6-Sterne-Epischer Held übertrifft häufig einen 2-Sterne-Legendären. Tausche Helden je nach aktuellem Rang und Rolle aus. | ||
| - | * **Schatz der Gezeiten:** Schließe jede Woche alle täglichen Aufgaben ab, um Gezeitenpunkte zu sammeln und Truhen bis Stufe 20 zu erreichen — diese geben Hymnenmuscheln. | ||
| - | |||
| - | ===== Quellen ===== | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | Helden | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | → [[en: | ||
| - | |||
| - | /* Source: https:// | ||
de/helden/helden-rekrutierung_und_splitter-system.1773348667.txt.gz · Last modified: by finariel
