de:legends_of_conquest
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:legends_of_conquest [2026/01/19 21:16] – [Tuesday] lirithiell | de:legends_of_conquest [2026/03/15 10:50] (current) – Auto-update via wiki_push.py finariel | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Monday | + | ===== Montag |
| **LoC Montag – Fokus auf Bau, Handel und Ressourcenverbrauch** | **LoC Montag – Fokus auf Bau, Handel und Ressourcenverbrauch** | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| * Conches ausgeben | * Conches ausgeben | ||
| * Wurfmesser benutzen | * Wurfmesser benutzen | ||
| - | * Abyssal Fangs und Azure Hearts | + | * Abyssale Fänge |
| **DON' | **DON' | ||
| - | * Sternenbeobachtung (Stargazing) | + | * Sternenbeobachtung (Sternenbeobachtung) |
| - | * Astral Essence | + | * Astralessenz |
| * Helden upgraden | * Helden upgraden | ||
| - | * Ausgaben in der Lost City | + | * Ausgaben in der Verlorene Stadt |
| * Awakening-Materialien verbrauchen | * Awakening-Materialien verbrauchen | ||
| * Schiffe bauen oder Gold / violette Korallen verwenden | * Schiffe bauen oder Gold / violette Korallen verwenden | ||
| - | * Semaphore | + | * Semaphor-Station promoten |
| * Antiquitäten | * Antiquitäten | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Tuesday | + | ===== Dienstag |
| - | **LoC Dienstag – Technologie- und Stargazing-Tag** | + | **LoC Dienstag – Technologie- und Sternenbeobachtung-Tag** |
| **DO:** | **DO:** | ||
| - | * Stargazing | + | * Sternenbeobachtung |
| - | * Astral Essence | + | * Astralessenz |
| * → **LoC-Technologie** | * → **LoC-Technologie** | ||
| * Maritime Handelsroute | * Maritime Handelsroute | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
| * Schiffe bauen | * Schiffe bauen | ||
| * Kabinenbau oder -abschluss | * Kabinenbau oder -abschluss | ||
| - | * Ausgaben in der Lost City | + | * Ausgaben in der Verlorene Stadt |
| * Awakening-Materialien verbrauchen | * Awakening-Materialien verbrauchen | ||
| - | * Semaphore | + | * Abyssale Fänge und Azurherzen verbrauchen |
| + | * Semaphor-Station promoten | ||
| * Antiquitäten | * Antiquitäten | ||
| Line 62: | Line 63: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Wednesday | + | ===== Mittwoch |
| **LoC Mittwoch – Schiffe, Behemoths und Emeralds** | **LoC Mittwoch – Schiffe, Behemoths und Emeralds** | ||
| Line 71: | Line 72: | ||
| * Emeralds ausgeben (mindestens **1000**) | * Emeralds ausgeben (mindestens **1000**) | ||
| * Frachter (Freighters) | * Frachter (Freighters) | ||
| - | * Semaphore | + | * Semaphor-Station aufwerten |
| * Gold-Upgrades sind am besten | * Gold-Upgrades sind am besten | ||
| * Antiquitäten aufwerten | * Antiquitäten aufwerten | ||
| **DON' | **DON' | ||
| - | * Stargazing | + | * Sternenbeobachtung |
| * Kabinenbau oder -abschluss | * Kabinenbau oder -abschluss | ||
| - | * Astral Essence | + | * Astralessenz |
| * Conches ausgeben | * Conches ausgeben | ||
| * Wurfmesser benutzen | * Wurfmesser benutzen | ||
| * Helden upgraden | * Helden upgraden | ||
| - | * Ausgaben in der Lost City | + | * Ausgaben in der Verlorene Stadt |
| - | * Abyssal Fangs und Azure Hearts | + | * Abyssale Fänge |
| * Awakening-Materialien verbrauchen | * Awakening-Materialien verbrauchen | ||
| Line 90: | Line 91: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Thursday | + | ===== Donnerstag |
| **LoC Donnerstag – PvP und Heldenfortschritt** | **LoC Donnerstag – PvP und Heldenfortschritt** | ||
| Line 98: | Line 99: | ||
| * Gesuchte Spieler versenken | * Gesuchte Spieler versenken | ||
| * Awakening-Materialien verwenden | * Awakening-Materialien verwenden | ||
| - | * Conqueror Tokens | + | * Eroberer-Token |
| * Mindestens **100** im Shop | * Mindestens **100** im Shop | ||
| Line 104: | Line 105: | ||
| * Behemoth-Upgrades | * Behemoth-Upgrades | ||
| * Schiffsbau | * Schiffsbau | ||
| - | * Semaphore | + | * Semaphor-Station upgraden |
| - | * Stargazing | + | * Sternenbeobachtung |
| * Kabinenbau oder -abschluss | * Kabinenbau oder -abschluss | ||
| - | * Astral Essence | + | * Astralessenz |
| * Conches ausgeben | * Conches ausgeben | ||
| * Wurfmesser benutzen | * Wurfmesser benutzen | ||
| - | * Ausgaben in der Lost City | + | * Ausgaben in der Verlorene Stadt |
| - | * Abyssal Fangs und Azure Hearts | + | * Abyssale Fänge |
| + | * Antiquitäten | ||
| ⚠️ **Diese Ressourcen werden an anderen Tagen benötigt!** | ⚠️ **Diese Ressourcen werden an anderen Tagen benötigt!** | ||
| Line 117: | Line 119: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Friday | + | ===== Freitag |
| **LoC Freitag – Rekrutierung und Trophäen** | **LoC Freitag – Rekrutierung und Trophäen** | ||
| Line 123: | Line 125: | ||
| * Helden rekrutieren | * Helden rekrutieren | ||
| * Wurfmesser benutzen | * Wurfmesser benutzen | ||
| - | * Landscape Tokens | + | * Landschafts-Token |
| * Mindestens **1000** | * Mindestens **1000** | ||
| * Trophäen verdienen | * Trophäen verdienen | ||
| - | * Gate-Kämpfe – **NICHT einnehmen** | + | * mehr Trophäen auf der aktuellen Saisonkarte |
| * Maritime Handelsroute | * Maritime Handelsroute | ||
| * Gold-Routen sind am besten | * Gold-Routen sind am besten | ||
| + | * **keine** Technologien upgraden | ||
| **DON' | **DON' | ||
| * Heldenbeförderung | * Heldenbeförderung | ||
| * Awakening-Materialien | * Awakening-Materialien | ||
| - | * Conqueror Tokens | + | * Eroberer-Token |
| * Behemoth-Upgrades | * Behemoth-Upgrades | ||
| * Schiffsbau | * Schiffsbau | ||
| - | * Semaphore | + | * Semaphor-Station upgraden |
| - | * Stargazing | + | * Sternenbeobachtung |
| * Kabinenbau oder -abschluss | * Kabinenbau oder -abschluss | ||
| - | * Astral Essence | + | * Astralessenz |
| - | * Abyssal Fangs und Azure Hearts | + | * Abyssale Fänge |
| + | * Antiquitäten | ||
| ⚠️ **Diese Ressourcen werden an anderen Tagen benötigt!** | ⚠️ **Diese Ressourcen werden an anderen Tagen benötigt!** | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | → [[en: | ||
| + | |||
| + | /* Source: manual | Stand: 2026-03-14 | Quality: 5/5 */ | ||
| + | <!-- pushed: 2026-03-15 --> | ||
| + | |||
de/legends_of_conquest.1768853815.txt.gz · Last modified: by lirithiell · Currently locked by: 216.73.216.57
