de:ships:ship_parts_and_upgrades_guide
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| de:ships:ship_parts_and_upgrades_guide [2026/03/12 21:54] – Auto-update via wiki_push.py finariel | de:ships:ship_parts_and_upgrades_guide [2026/03/15 10:50] (current) – Auto-update via wiki_push.py finariel | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| | **Kategorie** | Schiffe | | | **Kategorie** | Schiffe | | ||
| | **Quelle** | https:// | | **Quelle** | https:// | ||
| - | | **Stand** | 2026-03-06 | | + | | **Stand** | 2026-03-14 | |
| Line 58: | Line 58: | ||
| ==== Aufwertung mit Sternenlichtsplittern ==== | ==== Aufwertung mit Sternenlichtsplittern ==== | ||
| - | Die primäre Währung zum Aufwerten von Schiffsteilen sind **Sternenlichtsplitter** (Starlight Shards). Beim Aufwerten werden die Basiswerte eines Teils erhöht und auf den Stufen 5, 10 und 15 werden zufällige Substats freigeschaltet. Nicht benötigte Teile können in der Ausrüstungs-Ansicht des Inventars **recycelt** werden, um Sternenlichtsplitter zurückzuerhalten. | + | Die primäre Währung zum Aufwerten von Schiffsteilen sind **Sternenlichtsplitter** (Sternlicht-Splitter). Beim Aufwerten werden die Basiswerte eines Teils erhöht und auf den Stufen 5, 10 und 15 werden zufällige Substats freigeschaltet. Nicht benötigte Teile können in der Ausrüstungs-Ansicht des Inventars **recycelt** werden, um Sternenlichtsplitter zurückzuerhalten. |
| Teile können alternativ auch als **Aufwertungsmaterial** für andere Teile verwendet werden – ein bereits aufgewertetes Teil gibt beim Einsetzen als Material einen Teil seiner investierten Ressourcen weiter. | Teile können alternativ auch als **Aufwertungsmaterial** für andere Teile verwendet werden – ein bereits aufgewertetes Teil gibt beim Einsetzen als Material einen Teil seiner investierten Ressourcen weiter. | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| | Strategic (Strategisches Schiff) | Banquet o' the Reaper | Strategischer Schaden +8%, temporäre Verstärkung | | | Strategic (Strategisches Schiff) | Banquet o' the Reaper | Strategischer Schaden +8%, temporäre Verstärkung | | ||
| | Drowning (Ertrinkungsschiff) | Abyss Breaker | Ertrinkungsschaden +8%, verstärkter Fertigkeitschaden | | | Drowning (Ertrinkungsschiff) | Abyss Breaker | Ertrinkungsschaden +8%, verstärkter Fertigkeitschaden | | ||
| - | | Flagship | + | | Flaggschiff |
| Line 103: | Line 103: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | → [[en: | + | → [[en: |
| /* Source: https:// | /* Source: https:// | ||
| + | <!-- pushed: 2026-03-15 --> | ||
de/ships/ship_parts_and_upgrades_guide.1773348844.txt.gz · Last modified: by finariel
