es:alianzas:torres_centinela_y_control_de_territorio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| es:alianzas:torres_centinela_y_control_de_territorio [2026/03/14 22:22] – Auto-update via wiki_push.py finariel | es:alianzas:torres_centinela_y_control_de_territorio [2026/03/14 23:22] (current) – Deleted: page moved to new translation-compatible path finariel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ^ **Sentry Towers y Control de Territorio** ^ ^ | ||
| - | | **Categoría** | Alianzas | | ||
| - | | **Updated** | 2026-03-12 | | ||
| - | | **Source** | https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Sentry Towers y Control de Territorio ===== | ||
| - | |||
| - | ===== Descripción general ===== | ||
| - | |||
| - | Las Sentry Towers son los principales puntos de control en el mapa del mundo de Sea of Conquest. Al capturar y mantener Sentry Towers, los Gangs expanden su territorio, se conectan a los puertos y obtienen acceso a recursos valiosos y ventajas estratégicas. Esta guía cubre la mecánica de captura de torres, defensa de guarnición y expansión de territorio. | ||
| - | |||
| - | ==== Mecánicas de expansión territorial ==== | ||
| - | |||
| - | Los Gangs comienzan con su puerto de origen y se expanden hacia afuera capturando Sentry Towers adyacentes. La expansión sigue un principio de cadena: | ||
| - | |||
| - | * Una Sentry Tower solo puede ser atacada si **limita directamente con una torre o puerto ya controlado** por el Gang. | ||
| - | * Capturando torres progresivamente, | ||
| - | * Cada Gang solo puede mantener un número limitado de Sentry Towers a la vez. Los líderes o miembros R4 pueden abandonar torres para capturar posiciones más importantes estratégicamente. | ||
| - | |||
| - | ==== Atacar una Sentry Tower ==== | ||
| - | |||
| - | **Requisitos: | ||
| - | # La torre objetivo limita con una torre o puerto ya propiedad del Gang. | ||
| - | # Hay suficientes barcos y héroes disponibles para el ataque. | ||
| - | |||
| - | **Proceso: | ||
| - | # Toca la Sentry Tower deseada en el mapa del mundo. | ||
| - | # Selecciona la opción " | ||
| - | # El barco se mueve automáticamente hacia la torre e inicia el combate. | ||
| - | |||
| - | **La velocidad de captura** puede aumentarse involucrando más barcos: | ||
| - | * Nivel 1 = 2 puntos por barco | ||
| - | * Nivel 4 = 20 puntos por barco | ||
| - | * El barco principal del líder del Gang cuenta como 3 puntos | ||
| - | |||
| - | ==== Guarnición (Mantener una torre) ==== | ||
| - | |||
| - | Tras capturar una torre, se puede colocar una Guarnición para defenderla contra la recaptura enemiga: | ||
| - | |||
| - | # El Gang debe ser propietario de la torre. | ||
| - | # Toca la torre → usa el botón " | ||
| - | # El barco del jugador debe permanecer **directamente junto a la torre** para que la guarnición siga activa. | ||
| - | # Si el barco abandona la torre, la guarnición se retira. | ||
| - | |||
| - | **Atacar una guarnición: | ||
| - | Para recapturar una torre en manos enemigas, primero deben ser derrotadas las tropas de guarnición. Los requisitos de Puntos de Alcance varían según la fortaleza de la guarnición. {{Unconfirmed|Los valores exactos dependen de la versión del juego}} | ||
| - | |||
| - | ==== Torres y puertos ==== | ||
| - | |||
| - | Las Sentry Towers sirven como puentes entre puertos: | ||
| - | * Capturar una cadena de torres establece una conexión con el siguiente puerto de nivel superior. | ||
| - | * Los puertos controlados por el Gang ofrecen a los miembros un 20% de bonificación en los precios de venta y otros beneficios. | ||
| - | * Los puertos de Nivel 3 son los más valiosos estratégicamente — conectarse a ellos le da al Gang importantes ventajas económicas. | ||
| - | |||
| - | ==== Consideraciones estratégicas ==== | ||
| - | |||
| - | * No captures torres aleatoriamente — prioriza las líneas de conexión hacia los puertos de alto valor. | ||
| - | * Ocupa puntos de estrangulamiento estratégicos por los que los Gangs enemigos deban pasar para llegar a sus propios puertos. | ||
| - | * Abandona las torres que no puedan ser defendidas para evitar desperdiciar el límite de torres. | ||
| - | * Coordina los ataques grandes: varios miembros del Gang atacando simultáneamente capturan torres significativamente más rápido. | ||
| - | |||
| - | ==== Consejos ==== | ||
| - | |||
| - | * Lleva siempre varios barcos a un ataque de torre — la aceleración de Nivel 4 requiere 20 puntos y no se puede lograr con un solo barco. | ||
| - | * Explora las guarniciones enemigas antes de lanzar un contraataque. | ||
| - | * Revisa regularmente el inventario de torres en el menú del Gang — una lista completa bloquea nuevas capturas. | ||
| - | * Las torres en cruces estratégicos merecen mayor prioridad defensiva que las posiciones periféricas. | ||
| - | |||
| - | ==== Artículos relacionados ==== | ||
| - | |||
| - | · | ||
| - | ===== Fuentes ===== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | Alianzas | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | → [[en: | ||
| - | |||
| - | /* Source: https:// | ||
es/alianzas/torres_centinela_y_control_de_territorio.1773523342.txt.gz · Last modified: by finariel
