es:barcos:gestion_de_flota_y_formaciones_de_barcos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| es:barcos:gestion_de_flota_y_formaciones_de_barcos [2026/03/14 22:22] – Auto-update via wiki_push.py finariel | es:barcos:gestion_de_flota_y_formaciones_de_barcos [2026/03/14 23:22] (current) – Deleted: page moved to new translation-compatible path finariel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ^ **Gestión de Flota y Formaciones de Barcos** ^ ^ | ||
| - | | **Categoría** | Barcos | | ||
| - | | **Quelle** | https:// | ||
| - | | **Stand** | 2026-03-06 | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Descripción general ===== | ||
| - | |||
| - | La gestión de flota es uno de los sistemas centrales de Sea of Conquest. Cada jugador comanda un Buque Insignia como ancla de su flota, apoyado por barcos compañeros que forman formaciones de combate juntos. Elegir los tipos de barco correctos, reunir la tripulación adecuada y comprender los diferentes tipos de daño son aspectos esenciales para el éxito en las batallas contra monstruos marinos, flotas enemigas y otros jugadores en PvP. | ||
| - | |||
| - | El Buque Insignia determina el nivel máximo de todos los barcos de la flota y los espacios de equipamiento disponibles. Mejorar el Buque Insignia es, por tanto, la máxima prioridad. Al inicio del juego, dos barcos compañeros pueden incorporarse a la flota; a medida que el Buque Insignia sube de nivel, se pueden desbloquear hasta cinco barcos compañeros, | ||
| - | |||
| - | ===== Detalles ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Composición de la flota y espacios para barcos laterales ==== | ||
| - | |||
| - | Los espacios para barcos laterales se desbloquean progresivamente al subir de nivel el Buque Insignia: | ||
| - | |||
| - | ^ Nivel del Buque Insignia ^ Espacio desbloqueado ^ | ||
| - | | Zona inicial | Espacio 1 y 2 (disponibles inmediatamente) | | ||
| - | | Nivel 22 | Espacio 3 (3er barco compañero) | | ||
| - | | Nivel 31 | Espacio 4 (4º barco compañero) | | ||
| - | | Niveles posteriores | Espacio 5 (5º barco compañero) | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | El Buque Insignia desempeña el rol de tanque y debe construirse para HP y armadura (AMR) máximos. Si el Buque Insignia cae en batalla, toda la flota se pierde. Los barcos compañeros asumen el rol de infligir daño y se especializan según el tipo de formación. | ||
| - | |||
| - | ==== Separar y cambiar barcos de la flota ==== | ||
| - | |||
| - | Los barcos compañeros pueden eliminarse o intercambiarse dentro de la flota activa en cualquier momento: | ||
| - | |||
| - | * **Separación por arrastre:** Mantén presionado el icono de un barco compañero y arrástralo a una zona de agua vacía. El barco abandona la formación y puede desplegarse de forma independiente. | ||
| - | * **Cambio a través del menú de Vista general:** Toca el icono de bandera rectangular en el lado derecho de la pantalla, luego selecciona "Vista general" | ||
| - | * **Cambio a través del icono de engranaje: | ||
| - | |||
| - | ==== Formaciones de barcos y tipos de daño ==== | ||
| - | |||
| - | Cada formación corresponde a un tipo de daño específico. Los héroes que comparten el mismo tipo de daño se sinergian de forma más eficaz entre sí y se benefician de los barcos construidos alrededor de ese tipo. | ||
| - | |||
| - | ^ Formación ^ Tipo de daño ^ Fortalezas ^ Debilidades ^ Mejor contra ^ | ||
| - | | **Artillería** | Directo (múltiples objetivos) | Impacta varios barcos simultáneamente | Menos eficaz contra objetivos únicos | Formaciones enemigas, flotas PvP | | ||
| - | | **Cutthroat** | Directo (objetivo único) | Daño en ráfaga; apunta al enemigo con menos HP | Más débil contra muchos barcos a la vez | Monstruos marinos, buques insignia potentes, cargueros | | ||
| - | | **Blaze** | Daño a lo largo del tiempo (fuego) | Ignora la armadura mediante quemaduras; 10% de daño por acumulación (8 seg) | Requiere combates largos para alcanzar plena efectividad | Objetivos con armadura pesada, monstruos marinos | | ||
| - | | **Estratégico** | Directo (equilibrado) | Daño fiable en muchas situaciones; | ||
| - | | **Drowning** | Daño a lo largo del tiempo (ahogamiento) | Ignora la armadura; apunta a los enemigos con más HP (20% por acumulación, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== El sistema de Pioneer Fleet ==== | ||
| - | |||
| - | El sistema de Pioneer Fleet permite a los jugadores operar una flota separada independientemente de la flota principal del Buque Insignia. Esta segunda flota puede participar en sus propias actividades — como flotas Titán o rutas comerciales — sin afectar la navegación normal y las batallas en el Mapa Mundial. | ||
| - | |||
| - | El sistema de Pioneer Fleet se divide en cuatro tipos de flotas especializadas: | ||
| - | |||
| - | ^ Tipo de Pioneer Fleet ^ Función ^ | ||
| - | | **Flota de Batalla** | Para batallas contra otros jugadores y eventos de jefes del mundo | | ||
| - | | **Flota Comercial** | Para rutas comerciales automatizadas; | ||
| - | | **Flota Minera** | Extracción de recursos (introducida en futuras actualizaciones) | | ||
| - | | **Flota de Exploración** | Exploración de nuevas áreas (introducida en futuras actualizaciones) | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Los barcos de la flota principal pueden prestarse temporalmente a la Pioneer Fleet para saquear puertos o participar en combates. La Flota Comercial es especialmente valiosa: al renovar los barcos comerciales disponibles, | ||
| - | |||
| - | ==== Especializaciones de barcos y barcos destacados ==== | ||
| - | |||
| - | Los barcos se construyen en tres niveles de calidad: Raro (azul), Épico (morado) y Legendario (naranja). Al construir un nuevo barco (requiere: plano del barco + 20 martillos de carpintero), | ||
| - | |||
| - | Barcos destacados: | ||
| - | |||
| - | * **Warhammer: | ||
| - | * **Princesa Intrépida: | ||
| - | * **Lanza del Dragón:** Barco defensivo raro con fuerte reducción de daño; ideal como buque insignia alternativo. | ||
| - | * **Cuervo Negro:** Barco ofensivo que aumenta el daño total de toda la flota. | ||
| - | |||
| - | ===== Consejos ===== | ||
| - | |||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | |||
| - | ===== Fuentes ===== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | Barcos | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | → [[en: | ||
| - | |||
| - | /* Source: https:// | ||
es/barcos/gestion_de_flota_y_formaciones_de_barcos.1773523346.txt.gz · Last modified: by finariel
