User Tools

Site Tools


es:economia:cocina_y_recetas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

es:economia:cocina_y_recetas [2026/03/14 22:22] – Auto-update via wiki_push.py finarieles:economia:cocina_y_recetas [2026/03/14 23:22] (current) – Deleted: page moved to new translation-compatible path finariel
Line 1: Line 1:
-^ **Cocina y Recetas** ^ ^ 
-| **Categoría** | Economía | 
-| **Source** | https://www.pocketgamer.com/sea-of-conquest/recipes/ | 
-| **As_of** | 2026-03-06 | 
- 
- 
-===== Descripción general ===== 
-El sistema de cocina en Sea of Conquest permite a los jugadores combinar ingredientes en la Cocina de a Bordo para crear platos que reponen los suministros de la tripulación y mantienen la moral durante los viajes. Sin suministros, la velocidad de navegación cae significativamente y se pueden perder marineros. Los platos también se pueden vender en el Comedor por Oro. Las recetas se dividen en cinco niveles de calidad: C, B, A, S y S+. 
- 
-===== Detalles ===== 
- 
-==== La Cocina de a Bordo ==== 
-La Cocina de a Bordo está disponible cuando el Flagship alcanza el **Nivel 4**. Se pueden combinar hasta 4 ingredientes a la vez. Si la combinación coincide con una receta conocida, el resultado se muestra antes de producirlo. Las combinaciones desconocidas resultan en un "Plato Desconocido". Cada receta recién descubierta recompensa al jugador con **20 Esmeraldas**. Incluso las combinaciones fallidas producen "Comida No Deseada" con un valor mínimo en oro. 
- 
-==== Disponibilidad por temporada ==== 
-Las recetas y los ingredientes están vinculados a la progresión del juego. Cada nueva temporada abre nuevos mares que desbloquean nuevos ingredientes — y por tanto nuevas recetas. Las recetas de temporadas anteriores siguen disponibles a medida que avanzas. 
- 
-^ Temporada ^ Nuevos ingredientes ^ 
-| **T1** | Pez Azul, Pez Verde, Pez Morado, Pez Naranja, Huevos, Leche, Agua, Bayas, Maíz, Carne Cruda | 
-| **T2** | Hueso con Tuétano, Miel, Avena, Col, Piñones, Carne (procesada), Trigo, Cecina | 
-| **T3** | Frijoles Pintos, Manzana, Cecina (ampliada) | 
-| **T4** | Gamba Kuruma, Miso, Kombu, Arroz, Frijoles Rojos | 
-| **T5** | Lentejas, Judías Mungo, Cebollas | 
- 
- 
-Este artículo cubre **T1 y T2** — las recetas base accesibles para todos los jugadores en las etapas tempranas y medias del juego. 
- 
-==== Fuentes de ingredientes ==== 
-Los ingredientes provienen de diversas fuentes a bordo del Flagship y en el mapa del mundo: 
- 
-  * **Gallinero** – proporciona Huevos diariamente 
-  * **Establo** – proporciona Leche diariamente 
-  * **Bahía de Rescate** – proporciona productos acuáticos y pescado 
-  * **Cofres del Tesoro y Barcos Naufragados** – ingredientes ocasionales al explorar 
-  * **Fragatas Armadas** – las recompensas de combate incluyen ingredientes raros 
-  * **Monstruos Marinos** – el botín ocasionalmente contiene ingredientes especiales 
- 
-Consejo: Mejora las habitaciones del barco y asigna marineros a cada estación para maximizar la producción diaria. 
- 
-==== Niveles de recetas ==== 
-^ Nivel ^ Calidad ^ Valor típico ^ Notas ^ 
-| C | Gris | 20–240 Oro/plato | Recetas básicas, a menudo de un solo ingrediente | 
-| B | Verde | 50–1.050 Oro/plato | Requiere 2–3 ingredientes | 
-| A | Azul | 90–1.080 Oro/plato | 3–4 ingredientes, notablemente mejor | 
-| S | Morado | 160–1.920 Oro/plato | Ingredientes más raros, alto rendimiento | 
-| S+ | Naranja | 400–3.000 Oro/plato | Mejores recetas, valor máximo | 
- 
- 
-La columna de **Eficiencia** muestra el Oro por unidad de ingrediente utilizada (Oro total ÷ número total de ingredientes). Los valores más altos significan un mejor rendimiento por ranura de ingrediente. 
- 
-==== Todas las recetas — Nivel C (Gris) ==== 
-^ Temporada ^ Plato ^ Ingredientes ^ Suministros ^ Oro ^ Eficiencia ^ 
-| T1 | Albóndigas Duras | 1× Carne Cruda | 48 | 240 | 240 | 
-| T1 | Taco de Carne Cruda Picada | 1× Maíz, 1× Carne Cruda, 1× Bayas | 24 | 120 | 40 | 
-| T1 | Ensalada de Fruta Podrida | 1× Bayas | 24 | 120 | 120 | 
-| T1 | Nachos Blandos | 1× Maíz | 24 | 120 | 120 | 
-| T1 | Taco de Pescado Crudo | 1× Maíz, 1× Pez Verde | 30 | 150 | 75 | 
-| T1 | Pescado Quemado | 1× Pez Azul, 1× Huevo | 15 | 75 | 38 | 
-| T1 | Pastel Grasiento | 1× Huevo, 1× Leche | 15 | 75 | 38 | 
-| T1 | Sopa de Pescado Salado | 1× Agua, 1× Pez Verde | 15 | 75 | 38 | 
-| T1 | Pescado a la Parrilla Poco Hecho | 1× Pez Verde/Azul | 8 | 50 | 50 | 
-| T1 | Helado Viscoso | 1× Leche | 8 | 40 | 40 | 
-| T1 | Huevo Quemado | 1× Huevo | 4 | 20 | 20 | 
-| T1 | Caldo Enlatado | 1× Agua | 4 | 20 | 20 | 
-| T2 | Sopa de Verduras Enlatada | 1× Col | 24 | 120 | 120 | 
-| T2 | Galletas de Avena Blandas | 1× Avena | 15 | 75 | 75 | 
-| T2 | Piñones Crudos | 1× Piñones | 15 | 75 | 75 | 
-| T2 | Caldo de Huesos Salado | 1× Hueso con Tuétano, 1× Agua | 24 | 120 | 60 | 
-| T2 | Borscht Enlatado | 1× Col, 1× Carne | 24 | 120 | 60 | 
-| T2 | Jamón Glaseado con Miel Quemado | 1× Miel, 1× Carne | 24 | 120 | 60 | 
-| T2 | Caramelo de Leche Viscoso | 1× Miel, 1× Leche | 15 | 75 | 38 | 
- 
- 
-==== Todas las recetas — Nivel B (Verde) ==== 
-^ Temporada ^ Plato ^ Ingredientes ^ Suministros ^ Oro ^ Eficiencia ^ 
-| T1 | Albóndigas Ordinarias | 2× Carne Cruda | 210 | 1.050 | 525 | 
-| T1 | Ensalada de Fruta Ordinaria | 2× Bayas | 105 | 525 | 263 | 
-| T1 | Nachos Ordinarios | 2× Maíz | 105 | 525 | 263 | 
-| T1 | Taco de Pescado Frito Ordinario | 1× Maíz, 2× Pez Azul | 168 | 840 | 280 | 
-| T1 | Taco de Carne Picada Ordinario | 1× Maíz, 2× Carne Cruda | 168 | 840 | 280 | 
-| T1 | Filetes de Pescado Ordinarios | 1× Pez Naranja, 3× Pez Azul | 96 | 480 | 120 | 
-| T1 | Pastel Ordinario | 1× Leche, 1× Huevo | 24 | 120 | 60 | 
-| T1 | Pescado a la Parrilla Ordinario | 1× Pez Morado | 20 | 100 | 100 | 
-| T1 | Helado Ordinario | 2× Leche | 20 | 100 | 50 | 
-| T1 | Huevo Frito Ordinario | 2× Huevo | 10 | 100 | 50 | 
-| T1 | Pescado Frito Ordinario | 2× Pez Azul, 1× Huevo | 30 | 150 | 50 | 
-| T1 | Sopa de Pescado Ordinaria | 2× Pez Azul, 1× Agua | 30 | 150 | 50 | 
-| T1 | Caldo Ordinario | 2× Agua | 10 | 50 | 25 | 
-| T2 | Sopa de Verduras Ordinaria | 1× Col, 1× Agua | 168 | 840 | 420 | 
-| T2 | Caldo de Huesos Ordinario | 2× Hueso con Tuétano, 1× Agua | 168 | 840 | 280 | 
-| T2 | Borscht Ordinario | 1× Col, 2× Carne | 168 | 840 | 280 | 
-| T2 | Jamón Glaseado con Miel Sencillo | 1× Miel, 2× Carne | 168 | 840 | 280 | 
-| T2 | Galletas de Avena Ordinarias | 1× Avena, 1× Huevo | 24 | 120 | 60 | 
-| T2 | Piñones Tostados Ordinarios | 2× Piñones | 24 | 120 | 60 | 
-| T2 | Caramelo de Leche Ordinario | 1× Miel, 2× Leche | 25 | 120 | 40 | 
- 
- 
-==== Todas las recetas — Nivel A (Azul) ==== 
-^ Temporada ^ Plato ^ Ingredientes ^ Suministros ^ Oro ^ Eficiencia ^ 
-| T1 | Taco de Carne Picada Recién Hecho | 1× Carne Cruda, 1× Maíz | 216 | 1.080 | 540 | 
-| T1 | Albóndigas Recién Hechas | 3× Carne Cruda | 216 | 1.080 | 360 | 
-| T1 | Ensalada de Fruta Fresca | 3× Bayas | 108 | 540 | 180 | 
-| T1 | Nachos Recién Hechos | 3× Maíz | 108 | 540 | 180 | 
-| T1 | Taco de Pescado Frito Recién Hecho | 1× Maíz, 3× Pez Azul | 216 | 1.080 | 270 | 
-| T1 | Filetes de Pescado Frescos | 4× Pez Morado | 128 | 640 | 160 | 
-| T1 | Pescado a la Parrilla Excelente | 1× Pez Naranja | 48 | 240 | 240 | 
-| T1 | Sopa de Pescado Caliente | 1× Pez Naranja, 1× Agua | 56 | 280 | 140 | 
-| T1 | Pescado Frito Fresco | 1× Pez Naranja, 1× Leche, 1× Huevo | 56 | 280 | 93 | 
-| T1 | Helado Recién Hecho | 3× Leche | 36 | 180 | 60 | 
-| T1 | Pastel Recién Horneado | 3× Huevo, 1× Leche | 40 | 200 | 50 | 
-| T1 | Huevo Frito Recién Hecho | 3× Huevo | 18 | 90 | 30 | 
-| T1 | Caldo Caliente | 3× Agua | 18 | 90 | 30 | 
-| T2 | Sopa de Verduras Caliente | 3× Col, 1× Agua | 216 | 1.080 | 270 | 
-| T2 | Borscht Caliente | 2× Carne, 2× Col | 216 | 1.080 | 270 | 
-| T2 | Jamón Glaseado con Miel Recién Hecho | 2× Miel, 2× Carne | 216 | 1.080 | 270 | 
-| T2 | Caldo de Huesos Caliente | 2× Hueso con Tuétano, 2× Agua | 216 | 1.080 | 270 | 
-| T2 | Caramelo de Leche Recién Hecho | 1× Miel, 3× Leche | 40 | 200 | 50 | 
-| T2 | Galletas de Avena Recién Hechas | 1× Leche, 1× Avena, 1× Huevo | 40 | 200 | 67 | 
-| T2 | Piñones Tostados Recién Hechos | 3× Piñones | 40 | 200 | 67 | 
- 
- 
-==== Todas las recetas — Nivel S (Morado) ==== 
-^ Temporada ^ Plato ^ Ingredientes ^ Suministros ^ Oro ^ Eficiencia ^ 
-| T1 | Taco de Pescado Frito Delicioso | 1× Maíz, 2× Pez Morado | 384 | 1.920 | 640 | 
-| T1 | Albóndigas Suculentas | 4× Carne Cruda | 384 | 1.920 | 480 | 
-| T1 | Taco de Carne Picada Delicioso | 2× Maíz, 2× Carne Cruda | 384 | 1.920 | 480 | 
-| T1 | Ensalada de Fruta Apetitosa | 4× Bayas | 192 | 960 | 240 | 
-| T1 | Nachos Crujientes | 4× Maíz | 192 | 960 | 240 | 
-| T1 | Filetes de Pescado Tiernos | 5× Pez Morado | 192 | 960 | 192 | 
-| T1 | Pescado a la Parrilla Sabroso | 2× Pez Morado | 64 | 320 | 160 | 
-| T1 | Helado Suave | 4× Leche | 64 | 320 | 80 | 
-| T1 | Pastel Esponjoso | 2× Huevo, 2× Leche | 64 | 320 | 80 | 
-| T1 | Pescado Frito Maravilloso | 2× Huevo, 2× Pez Morado | 72 | 360 | 90 | 
-| T1 | Sopa de Pescado Sabrosa | 1× Pez Naranja, 1× Pez Azul, 1× Agua | 72 | 360 | 120 | 
-| T1 | Huevo Frito Rico | 4× Huevo | 32 | 160 | 40 | 
-| T1 | Caldo Delicioso | 4× Agua | 32 | 160 | 40 | 
-| T2 | Jamón Glaseado con Miel Apetitoso | 1× Carne, 1× Leche, 1× Miel | 384 | 1.920 | 640 | 
-| T2 | Sopa de Verduras Deliciosa | 2× Col, 2× Agua | 384 | 1.920 | 480 | 
-| T2 | Borscht Delicioso | 2× Col, 1× Carne Cruda, 1× Leche | 384 | 1.920 | 480 | 
-| T2 | Caldo de Huesos Sabroso | 3× Hueso con Tuétano, 1× Agua | 384 | 1.920 | 480 | 
-| T2 | Piñones Tostados Deliciosos | 4× Piñones | 64 | 320 | 80 | 
-| T2 | Galletas de Avena Crujientes | 2× Avena, 1× Leche, 1× Huevo | 64 | 320 | 80 | 
-| T2 | Caramelo de Leche Suave | 1× Miel, 3× Leche | 64 | 320 | 80 | 
- 
- 
-==== Todas las recetas — Nivel S+ (Naranja) ==== 
-^ Temporada ^ Plato ^ Ingredientes ^ Suministros ^ Oro ^ Eficiencia ^ 
-| T1 | Taco de Pescado Frito Celestial | 1× Maíz, 3× Pez Morado | 600 | 3.000 | 750 | 
-| T1 | Taco de Carne Picada Celestial | 1× Maíz, 3× Carne Cruda | 600 | 3.000 | 750 | 
-| T2 | Caldo de Huesos Divino | 2× Hueso con Tuétano, 1× Agua, 1× Miel | 600 | 3.000 | 750 | 
-| T2 | Sopa de Verduras Suntuosa | 1× Leche, 2× Col, 1× Miel | 600 | 3.000 | 750 | 
-| T2 | Borscht Suntuoso | 1× Leche, 1× Col, 2× Carne | 600 | 3.000 | 750 | 
-| T2 | Jamón Glaseado con Miel Soberbio | 2× Carne, 1× Miel, 1× Leche | 600 | 3.000 | 750 | 
-| T1 | Filetes de Pescado Exquisitos | 4× Pez Naranja | 384 | 1.920 | 480 | 
-| T1 | Pescado a la Parrilla para Chuparse los Dedos | 1× Pez Morado, 1× Pez Naranja | 80 | 400 | 200 | 
-| T1 | Sopa de Pescado Divina | 1× Pez Naranja, 1× Pez Morado, 1× Agua | 88 | 440 | 147 | 
-| T1 | Pastel Suntuoso | 3× Leche, 1× Huevo | 96 | 480 | 120 | 
-| T1 | Pescado Frito Crujiente | 2× Huevo, 2× Pez Naranja | 104 | 520 | 130 | 
-| T2 | Piñones Tostados Celestiales | 3× Piñones, 1× Miel | 96 | 480 | 120 | 
-| T2 | Galletas de Avena para Chuparse los Dedos | 1× Leche, 1× Huevo, 1× Miel, 1× Avena | 96 | 480 | 120 | 
-| T2 | Caramelo de Leche Maravilloso | 1× Piñones, 1× Miel, 2× Leche | 96 | 480 | 120 | 
- 
- 
-===== Consejos ===== 
-  * **Prioriza las recetas S+ para el Oro:** Los platos S+ producen hasta 3.000 Oro con una eficiencia de 750 Oro/ingrediente — el mejor retorno de inversión en el sistema de cocina. La Temporada 2 añade aún más opciones S+ con Miel y Col. 
-  * **Elección inicial de T1 — Tacos Celestiales:** Alcanzables desde la Temporada 1 y sin rival a 750 de eficiencia. El Pez Morado y la Carne Cruda son los únicos factores limitantes — prioriza obtenerlos pronto. 
-  * **Mantén la moral alta:** Si los suministros se agotan, la velocidad de navegación cae y pierdes marineros. Cocina regularmente, especialmente antes de viajes largos. 
-  * **Recolecta a diario:** Visita el Gallinero, el Establo y la Bahía de Rescate cada día para abastecerte de los ingredientes principales. 
-  * **Descubre nuevas recetas por Esmeraldas:** Cada receta recién descubierta recompensa 20 Esmeraldas. Experimenta con combinaciones desconocidas. 
-  * **Mejora el Comedor:** Un Comedor de mayor nivel mejora la tasa de cambio de Oro por platos cocinados. 
-  * **Las misiones de eventos requieren platos específicos:** Eventos como "Pirate Revel" y el Desafío de Travesía Marina piden recetas específicas. Ten un stock de los platos más comunes listos. 
-  * **El Pez Morado y el Pez Naranja son clave:** Estos pescados raros son esenciales para los platos A, S y S+. Prioriza obtenerlos de Fragatas Armadas y Monstruos Marinos. 
- 
-===== Temas relacionados ===== 
-  * Descripción general de recursos 
-  * Mejoras del Flagship 
-  * Consejos para principiantes 
- 
-===== Fuentes ===== 
-  * [[https://www.pocketgamer.com/sea-of-conquest/recipes/|Pocket Gamer – All Recipes]] (recuperado: 2026-03-06) 
-  * [[https://www.appgamer.com/sea-of-conquest/cooking-and-recipes-guide|AppGamer – Cooking System Guide]] (recuperado: 2026-03-06) 
-  * [[https://www.appamped.com/sea-of-conquest-cooking-recipes/|AppAmped – Recipes S1–S5]] (recuperado: 2026-03-06) 
-  * [[https://reddit.com/r/SeaofConquest/comments/1bivhn3/|Reddit – Original Guide Post]] (recuperado: 2026-03-06) 
- 
-Economía 
-Guía 
-Cocina_y_Recetas 
-{{tag>economia}} 
- 
----- 
-→ [[en:economy:cooking_and_recipes|English Version]] · [[de:wirtschaft:kochen_und_rezepte|Deutsche Version]] 
- 
-/* Source: https://reddit.com/r/SeaofConquest/comments/1bivhn3/ultimate_guide_for_food_recipes_in_sea_of_conquest/ | Scraped: 2026-03-06 | Quality: 5/5 */ 
  
es/economia/cocina_y_recetas.1773523349.txt.gz · Last modified: by finariel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki