es:heroes:construccion_de_barcos_y_guia_de_heroes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| es:heroes:construccion_de_barcos_y_guia_de_heroes [2026/03/14 22:22] – Auto-update via wiki_push.py finariel | es:heroes:construccion_de_barcos_y_guia_de_heroes [2026/03/14 23:22] (current) – Deleted: page moved to new translation-compatible path finariel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ^ **Construcción de Barcos y Guía de Héroes** ^ ^ | ||
| - | | **Categoría** | Héroes | | ||
| - | | **Fuente** | https:// | ||
| - | | **Actualizado** | 2026-03-06 | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Descripción general ===== | ||
| - | En Sea of Conquest: Pirate War, cada barco se construye en torno a un tipo de daño específico, | ||
| - | |||
| - | ===== Detalles ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Roles de los barcos en la flota ==== | ||
| - | Una flota típica en Sea of Conquest consta del Buque Insignia y varios barcos de escolta. El Buque Insignia ocupa un papel único: absorbe la mayor parte del fuego enemigo entrante y, por tanto, debe construirse para máxima durabilidad. Los barcos de escolta están optimizados para el daño de salida y se benefician de que el Buque Insignia atraiga la atención del enemigo. | ||
| - | |||
| - | ^ Rol del barco ^ Función ^ Estadística principal ^ | ||
| - | | Buque Insignia | Absorbe daño, genera aggro, protege la flota | Puntos de Vida (HP) | | ||
| - | | Barco de daño | Maximiza el daño de salida para un tipo de daño elegido | Ataque (ATK) | | ||
| - | | Barco de apoyo | Apoya a la flota mediante curación y mejoras | Situacional | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Tipos de daño y sus fortalezas ==== | ||
| - | Elegir el tipo de daño correcto depende del contenido que se esté jugando. Las formaciones con muchos enemigos favorecen la Artillería, | ||
| - | |||
| - | ^ Tipo de daño ^ Descripción ^ Mejores casos de uso ^ Debilidad ^ | ||
| - | | **Artillería** | Golpea a múltiples objetivos simultáneamente | Formaciones de flota, muchos enemigos | Débil contra objetivos únicos | | ||
| - | | **Llamarada** | Daño a lo largo del tiempo mediante el efecto Ardiente | Armadura pesada, peleas prolongadas, | ||
| - | | **Tiro por la Espalda** | Daño explosivo de ráfaga contra un solo objetivo | Buque Insignia enemigo poderoso, monstruos marinos | Débil en formaciones con muchos barcos | | ||
| - | | **Estratégico** | Daño equilibrado y fiable | Uso versátil, entre Artillería y Tiro por la Espalda | Sin ráfaga extrema ni cobertura de área | | ||
| - | | **Ahogamiento** | Daño a lo largo del tiempo que ignora la armadura | Objetivos muy acorazados, combate prolongado | Tarda en alcanzar su máximo efecto | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Buque Insignia: construcción y héroes ==== | ||
| - | El Buque Insignia es la unidad más importante de la flota. Dado que absorbe la mayor parte del fuego enemigo, su construcción debe enfocarse completamente en la supervivencia. Los Puntos de Vida (HP) son la estadística más importante para las piezas del Buque Insignia. | ||
| - | |||
| - | **Tripulación de héroes recomendada para el Buque Insignia:** | ||
| - | |||
| - | ^ Posición ^ Héroes recomendados ^ Función ^ | ||
| - | | Capitán | Tom el Goloso, Capitán Croc, Viejo Ahab | Generan aggro, activan escudos, absorben daño | | ||
| - | | Primer Oficial | Callahan Durrach, Cecilia Schafer, Cordelia | Escudo, curación, eliminación de efectos negativos | | ||
| - | | Artillero | Situacional | Rol de apoyo según los héroes disponibles | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Tom el Goloso es actualmente el capitán de aggro más efectivo para el Buque Insignia, mientras que los escudos de Callahan Durrach hacen que el barco sea casi indestructible. Añadir a Cecilia Schafer como Primera Oficial introduce curación de flota y debuffs de Rabia enemiga. | ||
| - | |||
| - | ==== Barco de Llamarada: construcción y héroes ==== | ||
| - | El barco de Llamarada se basa completamente en el daño a lo largo del tiempo mediante el efecto Ardiente. Es particularmente efectivo contra enemigos muy acorazados y en peleas más largas, ya que el daño de fuego acumulado escala fuertemente con el tiempo. Mejor desplegado contra criaturas marinas y otros objetivos duraderos únicos. | ||
| - | |||
| - | **Tripulación de héroes recomendada: | ||
| - | |||
| - | ^ Posición ^ Héroe ^ Función ^ | ||
| - | | Capitán | Lester | Aplica continuamente Ardiente a muchos objetivos; las habilidades pasivas fortalecen a todos los demás héroes de Llamarada | | ||
| - | | Primer Oficial | Sharky | Ojo por Ojo y Ardiendo el Doble de Intenso infligen daño masivo de Llamarada | | ||
| - | | Artillero | Ned | Daño de Llamarada hacia adelante; adición sólida a las formaciones de Llamarada | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Barco de Tiro por la Espalda: construcción y héroes ==== | ||
| - | El barco de Tiro por la Espalda concentra su daño explosivamente en un solo objetivo. Es la primera elección contra Buques Insignia enemigos poderosos y monstruos marinos, pero es menos efectivo contra formaciones con muchos barcos más débiles. | ||
| - | |||
| - | **Tripulación de héroes recomendada: | ||
| - | |||
| - | ^ Posición ^ Héroe ^ Función ^ | ||
| - | | Capitán | Bones | Adiós y Disparo Segador permiten un daño de ráfaga enorme contra un solo objetivo | | ||
| - | | Primer Oficial | Onimusha | Alto daño de salida; el compañero perfecto para Bones | | ||
| - | | Artillero | Luna | Daño enorme contra un solo objetivo; el mejor Artillero para este tipo de daño | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Barco de Artillería: | ||
| - | El barco de Artillería golpea a muchos barcos enemigos simultáneamente y es la elección más efectiva en batallas contra formaciones de flota completas. Contra objetivos únicos como las criaturas marinas, es notablemente menos efectivo. | ||
| - | |||
| - | **Tripulación de héroes recomendada: | ||
| - | |||
| - | ^ Posición ^ Héroe ^ Función ^ | ||
| - | | Capitán | Ophelia | Golpea a numerosos objetivos simultáneamente con gran fuerza | | ||
| - | | Primer Oficial | Alonso | Fuertes sinergias y habilidades de mejora en formación de flota | | ||
| - | | Artillero | Oscar | Amplifica el daño de Artillería de Ophelia exponencialmente cuando golpea a muchos objetivos | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Barco Estratégico: | ||
| - | El barco Estratégico proporciona un daño equilibrado y fiable entre la Artillería y el Tiro por la Espalda. Es versátil y una buena elección cuando ni el daño puro de área ni la ráfaga pura de objetivo único son el requisito específico. | ||
| - | |||
| - | **Tripulación de héroes recomendada: | ||
| - | |||
| - | ^ Posición ^ Héroe ^ Función ^ | ||
| - | | Capitán | Griffin | Infierno de Venganza golpea estratégicamente hasta 5 barcos enemigos | | ||
| - | | Primer Oficial | Boa | Daño Estratégico masivo contra hasta 3 objetivos | | ||
| - | | Artillero | Molly | Artillero universal con fuerte sinergia junto a Griffin y Boa | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Barco de Ahogamiento: | ||
| - | El barco de Ahogamiento usa daño a lo largo del tiempo que ignora la armadura. El efecto Ahogamiento tarda en alcanzar su máximo potencial, pero es especialmente valioso contra enemigos muy acorazados porque elude completamente su estadística de armadura. | ||
| - | |||
| - | **Tripulación de héroes recomendada: | ||
| - | |||
| - | ^ Posición ^ Héroe ^ Función ^ | ||
| - | | Capitán | Akhlut | Héroe central de cualquier formación de Ahogamiento; | ||
| - | | Primer Oficial | Eileen | Distribuye el daño de Ahogamiento entre múltiples objetivos simultáneamente | | ||
| - | | Artillero | Adeline | Aplica los efectos de Ahogamiento y Tomando Agua | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Piezas de barco: principios fundamentales ==== | ||
| - | Las piezas de barco son cuatro objetos de equipo adicionales por barco que aumentan los valores de estadísticas. El juego recompensa el uso de cuatro piezas coincidentes del mismo set con potentes bonificaciones de set. Las piezas siempre deben coincidir con el tipo de daño del barco que equipan. | ||
| - | |||
| - | Principios clave para las piezas de barco: | ||
| - | * **Completar sets de cuatro piezas:** Usar cuatro piezas coincidentes de un mismo set desbloquea poderosas bonificaciones — siempre intenta completar el set. | ||
| - | * **Hacer coincidir las piezas con el tipo de barco:** Sets de piezas de daño de Llamarada en barcos de Llamarada, sets de HP en el Buque Insignia. | ||
| - | * **Esperar al nivel 12 legendario: | ||
| - | * **Conservar los Fragmentos de Luz Estelar:** Este recurso es necesario para mejorar las piezas y no debe desperdiciarse en piezas tempranas o subóptimas. | ||
| - | |||
| - | ==== Buque Insignia vs. Barcos de escolta: diferencias clave ==== | ||
| - | |||
| - | ^ Característica ^ Buque Insignia ^ Barco de escolta ^ | ||
| - | | Prioridad | HP y supervivencia máximas | Máximo daño para el tipo de daño elegido | | ||
| - | | Elección de héroes | Héroes defensivos y de apoyo (aggro, escudos, curación) | Héroes ofensivos coincidentes con el tipo de daño | | ||
| - | | Piezas de barco | Enfocadas en HP | Específicas del tipo de daño | | ||
| - | | Rol en combate | Absorbe el fuego enemigo, protege la flota | Inflige daño mientras el Buque Insignia mantiene la atención enemiga | | ||
| - | | Prioridad de mejora | Muy alta — el Buque Insignia es la base | Alta — pero mejorar después del Buque Insignia | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Consejos ===== | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | * **Consejo: | ||
| - | |||
| - | ===== Fuentes ===== | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | Héroes | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | → [[en: | ||
| - | |||
| - | /* Source: https:// | ||
es/heroes/construccion_de_barcos_y_guia_de_heroes.1773523365.txt.gz · Last modified: by finariel
