| Kochen & Rezepte | |
|---|---|
| Kategorie | Wirtschaft |
| Quelle | https://www.pocketgamer.com/sea-of-conquest/recipes/ |
| Stand | 2026-03-14 |
Das Kochsystem in Sea of Conquest ermöglicht es Spielern, in der Kombüse Zutaten zu Gerichten zu verarbeiten. Gekochte Speisen versorgen die Schiffsbesatzung mit Vorräten und halten die Moral hoch — ein entscheidender Faktor auf langen Reisen. Alternativ können Gerichte in der Messe gegen Gold verkauft werden. Rezepte sind in fünf Qualitätsstufen eingeteilt: C, B, A, S und S+.
Die Kombüse steht ab Schiffslevel 4 zur Verfügung. In ihr können bis zu 4 Zutaten gleichzeitig kombiniert werden. Ist die Kombination eine bekannte Rezeptur, wird das Ergebnis angezeigt — andernfalls erscheint ein “Unbekanntes Gericht”. Jedes neu entdeckte Rezept belohnt den Spieler mit 20 Smaragden. Selbst fehlgeschlagene Kombinationen ergeben “Ungenießbares Essen”, das zumindest minimalen Goldwert hat.
Rezepte und Zutaten sind an den Fortschritt im Spiel gebunden. Mit jeder neuen Saison werden neue Meere erschlossen, die neue Zutaten freischalten — und damit neue Rezepte. Ältere Rezepte bleiben weiterhin verfügbar.
| Saison | Neue Zutaten |
|---|---|
| S1 | Blauer Fisch, Grüner Fisch, Violetter Fisch, Oranger Fisch, Ei, Milch, Wasser, Beeren, Mais, Rohes Fleisch |
| S2 | Markknochen, Honig, Hafer, Kohl, Pinienkerne, Fleisch (verarbeitet), Weizen, Pökelwaren |
| S3 | Pintobohnen, Apfel, Pökelwaren (erweitert) |
| S4 | Kuruma-Garnele, Miso, Kombu, Reis, Rote Bohnen |
| S5 | Linsen, Mungobohnen, Zwiebeln |
Dieser Artikel deckt S1 und S2 ab — die Basis-Rezepte, die allen Spielern früh zugänglich sind.
Zutaten stammen aus vier Produktionskabinen an Bord des Flaggschiffs sowie aus Kampf und Erkundung auf der Weltkarte.
Alle vier Kabinen produzieren täglich passiv Zutaten. Kabinen-Upgrades und zugewiesene Matrosen erhöhen den täglichen Ertrag. Neben der Hauptzutat liefern die Kabinen gelegentlich weitere Rohstoffe als Zufallsbonus.
| Kabine | Hauptzutat | Zufalls-Bonuszutaten |
|---|---|---|
| Hühnergehege | Eier | Mais, Kartoffel, Agave |
| Rinderstall | Milch | Rohes Fleisch, Zucker, Weizen |
| Bergungsbucht | Fische (alle Seltenheitsstufen) | Verschiedene Meeresprodukte |
| Wassertank | Wasser | Beeren, Honig, Trauben |
Einige Zutaten sind ausschließlich über Kämpfe und Erkundung erhältlich:
Markknochen, Hafer, Kohl und Pinienkerne haben keine Kabinenquelle — sie stammen ausschließlich aus Kämpfen und Beute.
| Stufe | Qualität | Typischer Wert | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| C | Grau | 20–240 Gold/Portion | Einfachste Rezepte, oft einzelne Zutaten |
| B | Grün | 50–1.050 Gold/Portion | Benötigt 2–3 Zutaten |
| A | Blau | 90–1.080 Gold/Portion | 3–4 Zutaten, deutlich besser |
| S | Lila | 160–1.920 Gold/Portion | Seltene Zutaten, hohe Ausbeute |
| S+ | Orange | 400–3.000 Gold/Portion | Beste Rezepte, Maximalwert |
Die Spalte Effizienz gibt Gold pro eingesetzter Zutateneinheit an (Gesamtgold ÷ Gesamtanzahl Zutaten-Stücke). Je höher der Wert, desto rentabler das Rezept pro Slot.
| Saison | Gericht | Zutaten | Vorräte | Gold | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Zähe Fleischbällchen | 1× Rohes Fleisch | 48 | 240 | 240 |
| S1 | Rohe Maistaco mit Hackfleisch | 1× Mais, 1× Rohes Fleisch, 1× Beeren | 24 | 120 | 40 |
| S1 | Fauler Obstsalat | 1× Beeren | 24 | 120 | 120 |
| S1 | Matschige Tortilla-Chips | 1× Mais | 24 | 120 | 120 |
| S1 | Rohe Fischtaco | 1× Mais, 1× Grüner Fisch | 30 | 150 | 75 |
| S1 | Verbrannter Fisch | 1× Blauer Fisch, 1× Ei | 15 | 75 | 38 |
| S1 | Fettiger Kuchen | 1× Ei, 1× Milch | 15 | 75 | 38 |
| S1 | Gesalzene Fischsuppe | 1× Wasser, 1× Grüner Fisch | 15 | 75 | 38 |
| S1 | Halbgarer Fisch | 1× Grüner/Blauer Fisch | 8 | 50 | 50 |
| S1 | Schleimiges Eis | 1× Milch | 8 | 40 | 40 |
| S1 | Verbranntes Ei | 1× Ei | 4 | 20 | 20 |
| S1 | Konservierte Brühe | 1× Wasser | 4 | 20 | 20 |
| S2 | Konservierte Gemüsesuppe | 1× Kohl | 24 | 120 | 120 |
| S2 | Matschige Haferkekse | 1× Hafer | 15 | 75 | 75 |
| S2 | Rohe Pinienkerne | 1× Pinienkerne | 15 | 75 | 75 |
| S2 | Gesalzene Knochenbrühe | 1× Markknochen, 1× Wasser | 24 | 120 | 60 |
| S2 | Konservierter Borschtsch | 1× Kohl, 1× Fleisch | 24 | 120 | 60 |
| S2 | Verbrannter Honigschinken | 1× Honig, 1× Fleisch | 24 | 120 | 60 |
| S2 | Schleimige Milchbonbons | 1× Honig, 1× Milch | 15 | 75 | 38 |
| Saison | Gericht | Zutaten | Vorräte | Gold | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Fleischbällchen | 2× Rohes Fleisch | 210 | 1.050 | 525 |
| S1 | Obstsalat | 2× Beeren | 105 | 525 | 263 |
| S1 | Tortilla-Chips | 2× Mais | 105 | 525 | 263 |
| S1 | Gebratene Fischtaco | 1× Mais, 2× Blauer Fisch | 168 | 840 | 280 |
| S1 | Hackfleisch-Taco | 1× Mais, 2× Rohes Fleisch | 168 | 840 | 280 |
| S1 | Fischfilets | 1× Oranger Fisch, 3× Blauer Fisch | 96 | 480 | 120 |
| S1 | Einfacher Kuchen | 1× Milch, 1× Ei | 24 | 120 | 60 |
| S1 | Gegrillter Fisch | 1× Violetter Fisch | 20 | 100 | 100 |
| S1 | Einfaches Eis | 2× Milch | 20 | 100 | 50 |
| S1 | Spiegelei | 2× Ei | 10 | 100 | 50 |
| S1 | Gebratener Fisch | 2× Blauer Fisch, 1× Ei | 30 | 150 | 50 |
| S1 | Fischsuppe | 2× Blauer Fisch, 1× Wasser | 30 | 150 | 50 |
| S1 | Einfache Brühe | 2× Wasser | 10 | 50 | 25 |
| S2 | Gemüsesuppe | 1× Kohl, 1× Wasser | 168 | 840 | 420 |
| S2 | Knochenbrühe | 2× Markknochen, 1× Wasser | 168 | 840 | 280 |
| S2 | Borschtsch | 1× Kohl, 2× Fleisch | 168 | 840 | 280 |
| S2 | Honigschinken | 1× Honig, 2× Fleisch | 168 | 840 | 280 |
| S2 | Haferkekse | 1× Hafer, 1× Ei | 24 | 120 | 60 |
| S2 | Geröstete Pinienkerne | 2× Pinienkerne | 24 | 120 | 60 |
| S2 | Milchbonbons | 1× Honig, 2× Milch | 25 | 120 | 40 |
| Saison | Gericht | Zutaten | Vorräte | Gold | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Frische Hackfleisch-Taco | 1× Rohes Fleisch, 1× Mais | 216 | 1.080 | 540 |
| S1 | Frische Fleischbällchen | 3× Rohes Fleisch | 216 | 1.080 | 360 |
| S1 | Frischer Obstsalat | 3× Beeren | 108 | 540 | 180 |
| S1 | Frische Tortilla-Chips | 3× Mais | 108 | 540 | 180 |
| S1 | Frische Fischtaco | 1× Mais, 3× Blauer Fisch | 216 | 1.080 | 270 |
| S1 | Frische Fischfilets | 4× Violetter Fisch | 128 | 640 | 160 |
| S1 | Schön gegrillter Fisch | 1× Oranger Fisch | 48 | 240 | 240 |
| S1 | Heiße Fischsuppe | 1× Oranger Fisch, 1× Wasser | 56 | 280 | 140 |
| S1 | Frisch gebratener Fisch | 1× Oranger Fisch, 1× Milch, 1× Ei | 56 | 280 | 93 |
| S1 | Frisch gemachtes Eis | 3× Milch | 36 | 180 | 60 |
| S1 | Frisch gebackener Kuchen | 3× Ei, 1× Milch | 40 | 200 | 50 |
| S1 | Frisch gebratenes Ei | 3× Ei | 18 | 90 | 30 |
| S1 | Heiße Brühe | 3× Wasser | 18 | 90 | 30 |
| S2 | Heiße Gemüsesuppe | 3× Kohl, 1× Wasser | 216 | 1.080 | 270 |
| S2 | Heißer Borschtsch | 2× Fleisch, 2× Kohl | 216 | 1.080 | 270 |
| S2 | Frischer Honigschinken | 2× Honig, 2× Fleisch | 216 | 1.080 | 270 |
| S2 | Heiße Knochenbrühe | 2× Markknochen, 2× Wasser | 216 | 1.080 | 270 |
| S2 | Frische Milchbonbons | 1× Honig, 3× Milch | 40 | 200 | 50 |
| S2 | Frische Haferkekse | 1× Milch, 1× Hafer, 1× Ei | 40 | 200 | 67 |
| S2 | Frisch geröstete Pinienkerne | 3× Pinienkerne | 40 | 200 | 67 |
| Saison | Gericht | Zutaten | Vorräte | Gold | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Köstliche Fischtaco | 1× Mais, 2× Violetter Fisch | 384 | 1.920 | 640 |
| S1 | Saftige Fleischbällchen | 4× Rohes Fleisch | 384 | 1.920 | 480 |
| S1 | Köstliche Hackfleisch-Taco | 2× Mais, 2× Rohes Fleisch | 384 | 1.920 | 480 |
| S1 | Ansprechender Obstsalat | 4× Beeren | 192 | 960 | 240 |
| S1 | Knusprige Tortilla-Chips | 4× Mais | 192 | 960 | 240 |
| S1 | Zarte Fischfilets | 5× Violetter Fisch | 192 | 960 | 192 |
| S1 | Köstlich gegrillter Fisch | 2× Violetter Fisch | 64 | 320 | 160 |
| S1 | Cremiges Eis | 4× Milch | 64 | 320 | 80 |
| S1 | Fluffiger Kuchen | 2× Ei, 2× Milch | 64 | 320 | 80 |
| S1 | Wunderbar gebratener Fisch | 2× Ei, 2× Violetter Fisch | 72 | 360 | 90 |
| S1 | Leckere Fischsuppe | 1× Oranger Fisch, 1× Blauer Fisch, 1× Wasser | 72 | 360 | 120 |
| S1 | Schönes Spiegelei | 4× Ei | 32 | 160 | 40 |
| S1 | Köstliche Brühe | 4× Wasser | 32 | 160 | 40 |
| S2 | Schmackhafter Honigschinken | 1× Fleisch, 1× Milch, 1× Honig | 384 | 1.920 | 640 |
| S2 | Köstliche Gemüsesuppe | 2× Kohl, 2× Wasser | 384 | 1.920 | 480 |
| S2 | Köstlicher Borschtsch | 2× Kohl, 1× Rohes Fleisch, 1× Milch | 384 | 1.920 | 480 |
| S2 | Schmackhafte Knochenbrühe | 3× Markknochen, 1× Wasser | 384 | 1.920 | 480 |
| S2 | Köstliche Pinienkerne | 4× Pinienkerne | 64 | 320 | 80 |
| S2 | Knusprige Haferkekse | 2× Hafer, 1× Milch, 1× Ei | 64 | 320 | 80 |
| S2 | Cremige Milchbonbons | 1× Honig, 3× Milch | 64 | 320 | 80 |
| Saison | Gericht | Zutaten | Vorräte | Gold | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Himmlische Fischtaco | 1× Mais, 3× Violetter Fisch | 600 | 3.000 | 750 |
| S1 | Himmlische Hackfleisch-Taco | 1× Mais, 3× Rohes Fleisch | 600 | 3.000 | 750 |
| S2 | Göttliche Knochenbrühe | 2× Markknochen, 1× Wasser, 1× Honig | 600 | 3.000 | 750 |
| S2 | Üppige Gemüsesuppe | 1× Milch, 2× Kohl, 1× Honig | 600 | 3.000 | 750 |
| S2 | Üppiger Borschtsch | 1× Milch, 1× Kohl, 2× Fleisch | 600 | 3.000 | 750 |
| S2 | Hervorragender Honigschinken | 2× Fleisch, 1× Honig, 1× Milch | 600 | 3.000 | 750 |
| S1 | Exquisite Fischfilets | 4× Oranger Fisch | 384 | 1.920 | 480 |
| S1 | Fingerlecker gegrillter Fisch | 1× Violetter Fisch, 1× Oranger Fisch | 80 | 400 | 200 |
| S1 | Göttliche Fischsuppe | 1× Oranger Fisch, 1× Violetter Fisch, 1× Wasser | 88 | 440 | 147 |
| S1 | Üppiger Kuchen | 3× Milch, 1× Ei | 96 | 480 | 120 |
| S1 | Knuspriger gebratener Fisch | 2× Ei, 2× Oranger Fisch | 104 | 520 | 130 |
| S2 | Himmlische Pinienkerne | 3× Pinienkerne, 1× Honig | 96 | 480 | 120 |
| S2 | Fingerlecker Haferkekse | 1× Milch, 1× Ei, 1× Honig, 1× Hafer | 96 | 480 | 120 |
| S2 | Wunderbarer Milchbonbon | 1× Pinienkerne, 1× Honig, 2× Milch | 96 | 480 | 120 |
Wirtschaft Guide Cooking_and_Recipes wirtschaft
→ 🇬🇧 EN · 🇩🇪 DE · 🇪🇸 ES · 🇫🇷 FR · 🇷🇺 RU · 🇵🇱 PL · 🇮🇹 IT · 🇰🇷 KO
/* Source: https://reddit.com/r/SeaofConquest/comments/1bivhn3/ultimate_guide_for_food_recipes_in_sea_of_conquest/ | Scraped: 2026-03-06 | Quality: 5/5 */ <!– pushed: 2026-03-15 –>