| Guide de Combat Rapproché | |
|---|---|
| Catégorie | PvP |
| Source | https://www.allclash.com/best-hero-tier-list-in-sea-of-conquest/ |
| Mis à jour | 2026-03-06 |
Sea of Conquest propose deux modes de combat fondamentalement différents : le Combat Naval et le Combat Rapproché (aussi appelé abordage). Alors que le combat naval repose sur les canons des navires, les formations de flotte et les compétences spécifiques aux navires, le combat rapproché est un système RPG au tour par tour 5v5 dans lequel les héros se battent directement les uns contre les autres. De nombreux héros qui excellent en combat naval sont nettement plus faibles en combat rapproché — et vice versa.
Le combat rapproché (abordage) est déclenché dans diverses situations : contestations de nœuds de ressources sur la carte du monde, bagarres de taverne, certaines étapes d'épreuves et rencontres PvP lorsqu'un joueur aborde un navire ennemi.
Le combat rapproché est activé dans les situations suivantes :
En combat rapproché, jusqu'à 5 héros par côté se battent dans l'ordre des tours. La stat Vitesse de chaque héros détermine la séquence d'action. Chaque héros effectue une action par round.
Les attaques normales génèrent des Points de Rage. Chaque camp peut accumuler jusqu'à 10 Points de Rage. Appuyer sur le portrait d'un héros dans le coin inférieur droit active sa Compétence de Rage.
| Aspect | Combat Naval | Combat Rapproché |
|---|---|---|
| Type de combat | Navire vs navire | Héros vs héros (5v5) |
| Contrôle | Canon + compétences de héros | Automatique ; Compétence de Rage activée manuellement |
| Stats pertinentes | ATQ Navire, Armure, PV | Force, Constitution, Dextérité, Vitesse |
| Compétences des héros | Compétences de guerre navale | Compétences dédiées au combat rapproché |
| Stat | Effet en Combat Naval | Effet en Combat Rapproché |
|---|---|---|
| Force | +0,2% ATQ Navire par point | +2 dégâts directs par point |
| Constitution | +0,2% PV Marin par point | +10 PV par point (direct) |
| Agilité | +0,2% Armure Navire par point | Augmente la chance de blocage |
| Dextérité | +0,2% Impact Navire par point | Augmente les dégâts et les coups critiques |
| Vitesse | Largement non pertinent | Détermine l'ordre des tours |
| Héros | Performance CC | Performance Navale | Notes |
|---|---|---|---|
| Ophelia | Excellent (S) | Bon (A) | Dégâts AoE + effet Panique ; buff dégâts alliés contre cibles paniquées |
| Cursed Ed | Excellent (S) | Bon (A) | Retarde les tours ennemis, supprime le soin, augmente les dégâts entrants |
| Griffin | Très bon (A+) | Très bon (A+) | Transformation non-morte : AoE Vengeance Inferno massif |
| Luna | Très bon (A+) | Bon (A) | 3 attaques aléatoires (270% ATQ) ; augmente sa propre vitesse |
| Eileen | Très bon (A+) | Bon (A) | Augmente la vitesse ; prolonge les recharges ennemies |
| Cordelia | Bon (A) | Très bon (A+) | Soin et dissipation fiables |
Une équipe de combat rapproché de 5 héros devrait inclure des représentants des trois classes :