ko:ships:fleet_management_and_ship_formations
This is an old revision of the document!
Table of Contents
함대 관리 및 함선 대형
함대는 Flagship과 호위 함선으로 구성됩니다. Flagship의 레벨이 모든 함선의 레벨 상한을 결정합니다.
함선 슬롯
| 조건 | 슬롯 수 |
|---|---|
| 시작 | 2 슬롯 |
| Flagship 레벨 22 | 3번째 슬롯 해금 |
| Flagship 레벨 31 | 4번째 슬롯 해금 |
| 이후 | 5번째 슬롯까지 확장 가능 |
Flagship은 HP와 방어력을 최우선으로 설계된 탱크 역할입니다.
대형 유형
| 대형 | 주요 특성 | 추천 용도 |
|---|---|---|
| Artillery | 원거리 다중 대상 포격 | PvP 함대 전투 |
| Cutthroat | 순간 폭발 피해, HP 낮은 대상 우선 | 해양 몬스터 / 강력한 Flagship 상대 |
| Blaze | 지속 화염 피해(DoT) | 방어력 높은 대상 / 해양 몬스터 |
| Strategic | 균형 잡힌 전술 운용 | 범용 |
| Drowning | 방어력 무시 | 방어력 높은 대상 / 지구전 |
Pioneer Fleet
Pioneer Fleet은 본 함대와 별도로 운용되는 독립 함대입니다.
| 함대 유형 | 용도 |
|---|---|
| Battle Fleet | PvP/습격, 본 함대 함선 임시 이전 가능 |
| Trade Fleet | Auto-Trade, 수동 골드 수익, Hymn Conches/Throwing Knives 재롤 가능 |
| Mining Fleet | 미래 콘텐츠 |
| Exploration Fleet | 미래 콘텐츠 |
함선 품질
- 등급: Rare(청색) / Epic(보라색) / Legendary(주황색)
- 건조 시 목수 망치 20개 필요
- 건조 시 높은 품질이 나올 확률 존재
주목할 만한 함선
| 함선 | 유형 | 특징 |
|---|---|---|
| Warhammer | Cutthroat | Cutthroat 특화 |
| Fearless Princess | Strategist | 전술 특화 |
| Dragon Lance | 방어형 | 대체 Flagship 선택지 |
| Black Raven | 범용 | 함대 전체 DPS 증폭 |
팁
ko/ships/fleet_management_and_ship_formations.1773565395.txt.gz · Last modified: by finariel
